Merging all-road versatility and proven reliability with real-world performance, the KTM 390 ADVENTURE X is engineered to seek out new horizons. > Read more
| Engine | |
|---|---|
| Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Displacement | 398.7 cm³ |
| Power | 45 PS |
| Torque | 39 Nm |
| Transmission | 6-speed |
| CO2 emissions | 79 g/km |
| Cooling | Liquid cooled |
| Engine cylinder | Single cylinder |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Engine oil | Motorex Formula 4T 15W/50 |
| Engine stroke | 4-Stroke |
| Drive type | Combustion |
| Chassis | |
| Front brake disc diameter | 320 mm |
| Front brake disc diameter | 12.6 inch |
| Rear brake disc diameter | 240 mm |
| Rear brake disc diameter | 9.45 inch |
| Front brake | Bybre axial floating calipers with 2 pistons |
| Rear brake | Bybre floating caliper 1 piston |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Steel trellis frame, powder coated |
| Steering head angle | 62.5 ° |
| Rear subframe design | Bolt on steel trellis frame, powder coated |
| Trail | 99 mm |
| Wheelbase | 1464 mm |
| Suspension | |
| Front suspension | WP APEX open cartridge 43mm |
| Rear suspension | WP APEX Emulsion |
| Suspension travel (front) | 200 mm |
| Suspension travel (rear) | 200 mm |
| Suspension travel (front) | 7.87 inch |
| Suspension travel (rear) | 7.87 inch |
| Front suspension adjustment | non adjustable |
| Rear suspension addition | Preload adjuster |
| Dimensions | |
| Seat height | 825 mm |
| Tank capacity (approx.) | 14 l |
| Ground clearance | 232 mm |
| Weight (without fuel) | 165 kg |
| Tank capacity (approx.) | 3.7 US gal |
| Weight fully fueled | 176 kg |
| Wheels | 2.5 x 19"; 3.5 x 17" |