With the KTM 390 DUKE, the world around you becomes your very own gymkhana. Bringing exceptional agility, lightweight handling, and punchy performance to > Read more
| Engine | |
|---|---|
| Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Displacement | 398.7 cm³ |
| Power | 45 PS |
| Torque | 39 Nm |
| Transmission | 6-speed |
| CO2 emissions | 79 g/km |
| Cooling | Liquid cooled |
| Engine cylinder | Single cylinder |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Engine oil | Motorex Formula 4T 15W/50 |
| Engine stroke | 4-Stroke |
| Drive type | Combustion |
| Chassis | |
| Front brake disc diameter | 320 mm |
| Rear brake disc diameter | 240 mm |
| Front brake | Four-piston radial fixed calliper |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Steel trellis frame, powder coated |
| Wheelbase | 1357 mm |
| Suspension | |
| Front suspension | WP APEX-USD, Ø 43 mm |
| Rear suspension | WP APEX MONOSHOCK |
| Suspension travel (front) | 150 mm |
| Suspension travel (rear) | 150 mm |
| Front suspension adjustment | Compression and rebound adjustable |
| Rear suspension adjustment | Rebound and preload adjustment |
| Dimensions | |
| Seat height | 820/800 mm |
| Weight fully fueled | 165 kg |