Hitting every target with devastating accuracy, the all-new KTM 990 DUKE brings unmatched levels of precision to the street. Packing 123 HP and 103 Nm into > Read more
| Engine | |
|---|---|
| Design | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
| Displacement | 947 cm³ |
| Power | 123 PS |
| Torque | 103 Nm |
| Transmission | 6-speed |
| CO2 emissions | 110 g/km |
| Cooling | Liquid cooled with water/oil heat exchanger |
| Engine cylinder | Twin cylinder |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Engine oil | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| Drive type | Combustion |
| Silencer | Stainless steel primary and secondary silencer |
| Chassis | |
| Front brake disc diameter | 300 mm |
| Rear brake disc diameter | 240 mm |
| Front brake | 2x radially mounted 4 piston caliper |
| Rear brake | Single-piston floating calliper, brake disc |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| Steering head angle | 65.8 ° |
| Rear subframe design | Aluminium, powder-coated |
| Trail | 100 mm |
| Wheelbase | 1476 mm |
| Suspension | |
| Front suspension | WP APEX-USD, Ø 43 mm |
| Rear suspension | WP APEX - Monoshock |
| Suspension travel (front) | 140 mm |
| Suspension travel (rear) | 150 mm |
| Dimensions | |
| Seat height | 825 mm |
| Tank capacity (approx.) | 14.8 l |
| Ground clearance | 195 mm |
| Weight (without fuel) | 179 kg |
| Wheels | Cast aluminium wheels |