The perfect mid-size balance bike
| Engine | |
|---|---|
| Primary drive | 23:75 |
| Transmission | 6-speed |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 14:48 |
| Starter | Kickstarter |
| Stroke | 40.8 mm |
| Bore | 45 mm |
| Clutch | Wet, multi-disc clutch, Formula hydraulics |
| Displacement | 64.9 cm³ |
| EMS | Mikuni VM 24 |
| Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| Chassis | |
| Weight (without fuel) | 54.3 kg |
| Tank capacity (approx.) | 4.5 l |
| Wheelbase | 1142 mm |
| Front brake disc diameter | 198 mm |
| Rear brake disc diameter | 180 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 420 |
| Frame design | Central-tube frame with double-cradle |
| Front suspension | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm |
| Ground clearance | 259 mm |
| Handlebar | Tapered aluminum Ø 28/22/18 mm |
| Rear suspension | XACT WP mono shock |
| Seat height | 730 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 64.5 ° |
| Rear subframe design | Steel / Polyamide Glass Fiber |
| Suspension travel (front) | 215 mm |
| Suspension travel (rear) | 253.5 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 60/100; 80/100 |
| Wheels | 1.60 x 14"; 1.60 x 12" |
| Wheelbase | 1142 ± 10 mm |
MY25 $7,790 Ride Away -