The perfect mid-size balance bike
| Engine | |
|---|---|
| Primary drive | 33:61 |
| Transmission | Single speed transmission |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 11:40 |
| Starter | Kickstarter |
| Stroke | 40.7 mm |
| Bore | 39.5 mm |
| Clutch | Centrifugal clutch (adjustable) |
| Displacement | 49.9 cm³ |
| EMS | Dell’Orto PHBG 19 BS |
| Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| Chassis | |
| Weight (without fuel) | 43.5 kg |
| Tank capacity (approx.) | 2.35 l |
| Wheelbase | 1026 mm |
| Front brake disc diameter | 160 mm |
| Rear brake disc diameter | 160 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 415, Non-sealed |
| Frame design | Central-tube frame with double-cradle |
| Front suspension | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm |
| Ground clearance | 233 mm |
| Handlebar | Tapered aluminum Ø 28/22/18 mm |
| Rear suspension | XACT WP mono shock |
| Seat height | 645 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 66 ° |
| Rear subframe design | Steel / Polyamide Glass Fiber |
| Suspension travel (front) | 165 mm |
| Suspension travel (rear) | 190.5 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 60/100; 2.75/10 |
| Wheels | 1.50 x 12"; 1.60 x 10" |
| Wheelbase | 1026 ± 10 mm |
MY25 WAS $6,690 Ride Away - Now $6,440 Ride Away