The perfect mid-size balance bike
| Engine | |
|---|---|
| Primary drive | 23:73 |
| Transmission | 6-speed |
| Battery capacity | 2 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 13:50 |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 54.5 mm |
| Bore | 54 mm |
| Clutch | Wet multi-disc DS clutch, Brembo hydraulics |
| Displacement | 124.8 cm³ |
| EMS | Vitesco Technologies EMS |
| Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 39 mm |
| Chassis | |
| Weight (without fuel) | 92.2 kg |
| Tank capacity (approx.) | 7.2 l |
| Wheelbase | 1490 mm |
| Front brake disc diameter | 260 mm |
| Rear brake disc diameter | 220 mm |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Chain | 520, Non-sealed |
| Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Front suspension | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 350 mm |
| Handlebar | Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
| Seat height | 946 mm |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.9 ° |
| Rear subframe design | Aluminum-reinforced polyamide |
| Suspension travel (front) | 305 mm |
| Suspension travel (rear) | 293 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 80/100; 100/90 |
| Wheels | 1.6 x 21"; 2.15 x 19" |
| Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
| Wheelbase | 1490 ± 10 mm |
MY25 $12,765 Ride Away