The perfect mid-size balance bike
| Engine | |
|---|---|
| Transmission | 6-speed |
| Cooling | Liquid cooled with water/oil heat exchanger |
| Power in KW | 77 kW |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 65.7 mm |
| Bore | 88 mm |
| Clutch | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated |
| CO2 emissions | 106 g/km |
| Compression ratio | 12.5 |
| Displacement | 799 cm³ |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Design | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
| Fuel consumption | 4.5 l/100 km |
| Fuel-mixture generation | DKK Dellorto (Throttle body 46mm) |
| Lubrication | Forced oil lubrication with 2 oil pumps |
| Chassis | |
| Weight (without fuel) | 181 kg |
| Tank capacity (approx.) | 14 l |
| Wheelbase | 1475 mm |
| Front brake disc diameter | 300 mm |
| Rear brake disc diameter | 240 mm |
| Front brake | 2x radially mounted 4 piston caliper |
| Rear brake | Single-piston floating calliper, brake disc |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| Front suspension | WP APEX 43 |
| Ground clearance | 174 mm |
| Handlebar | Aluminum, tapered with cross member, Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP APEX - Monoshock |
| Seat height | 820 mm |
| Silencer | Stainless steel primary and secondary silencer |
| Steering head angle | 65.5 ° |
| Rear subframe design | Aluminium, powder-coated |
| Suspension travel (front) | 140 mm |
| Suspension travel (rear) | 150 mm |
| Wheels | Cast aluminium wheels |
$10,990 RIDE AWAY 3 MONTHS REG