The perfect mid-size balance bike
| Engine | |
|---|---|
| Primary drive | 33:86 |
| Transmission | 6-speed |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 14:45 |
| Power in KW | 33 kW |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 64 mm |
| Bore | 89 mm |
| CO2 emissions | 79 g/km |
| Compression ratio | 12.6 |
| Displacement | 398.6 cm³ |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Fuel-mixture generation | DKK Dellorto (Throttle body 46mm) |
| Lubrication | Wet sump |
| Chassis | |
| Weight (without fuel) | 159 kg |
| Tank capacity (approx.) | 13 l |
| Wheelbase | 1368 mm |
| Front brake disc diameter | 320 mm |
| Rear brake disc diameter | 240 mm |
| Front brake | ByBre, opposed four-piston caliper, brake disc |
| Rear brake | ByBre, twin-piston, floating caliper, brake disc |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Steel trellis frame, powder coated |
| Front suspension | WP APEX 43 |
| Ground clearance | 180 mm |
| Handlebar | Aluminum |
| Rear suspension | WP APEX - Monoshock |
| Seat height | 820 mm |
| Silencer | Stainless steel silencer with regulated catalytic converter |
| Steering head angle | 66 ° |
| Rear subframe design | Steel trellis frame, powder coated |
| Suspension travel (front) | 150 mm |
| Suspension travel (rear) | 150 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 110/70; 150/60 |
| Wheels | 3 x 17"; 4 x 17" |
| Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
MY25 $8,990 Ride Away