The perfect mid-size balance bike
| Engine | |
|---|---|
| Primary drive | 39:75 |
| Torque | 100 Nm |
| Transmission | 6-speed |
| Battery capacity | 10 Ah |
| Cooling | Liquid cooled with water/oil heat exchanger |
| Secondary gear ratio | 16:45 |
| Power in KW | 77 kW |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 68.8 mm |
| Bore | 90.7 mm |
| Clutch | Cable operated PASC slipper clutch |
| CO2 emissions | 103 g/km |
| Compression ratio | 13.5 |
| Displacement | 889 cm³ |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Design | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
| Fuel consumption | 4.5 l/100 km |
| Fuel-mixture generation | DKK Dellorto (Throttle body 46mm) |
| Lubrication | Forced oil lubrication with 2 oil pumps |
| Chassis | |
| Weight (without fuel) | 214.5 kg |
| Tank capacity (approx.) | 19 l |
| Wheelbase | 1.529 mm |
| Front brake disc diameter | 320 mm |
| Rear brake disc diameter | 260 mm |
| Front brake | 2 x 4-piston caliper, radially mounted, brake disc |
| Rear brake | 2 piston floating caliper, brake disc |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 270 mm |
| Handlebar | Aluminium, tapered Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XPLOR-Monoshock |
| Seat height | 887/907 mm |
| Silencer | Stainless steel primary and secondary silencer |
| Steering head angle | 64.2 ° |
| Rear subframe design | Chromium-Molybdenum-Steel trellis, powder coated |
| Suspension travel (front) | 240 mm |
| Suspension travel (rear) | 240 mm |
| Wheels | 2.50 x 21"; 4.50 x 18" |
| Wheels | Spoked wheels with aluminium tubeless rims |
| Wheelbase | 1.529 ± 15 mm |
MY25 WAS $28,495, NOW $24995 RIDE AWAY