The perfect mid-size balance bike
| Engine | |
|---|---|
| Primary drive | 36:79 |
| Torque | 73 Nm |
| Transmission | 6-speed |
| Battery capacity | 8.6 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Secondary gear ratio | 15:46 |
| Power in KW | 58.1 kW |
| Power | 79 PS |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 80 mm |
| Bore | 105 mm |
| Clutch | PASC slipper clutch, hydraulically operated |
| CO2 emissions | 98 g/km |
| Compression ratio | 12.7 |
| Displacement | 692.7 cm³ |
| EMS | Keihin EMS with RBW, twin ignition |
| Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Fuel consumption | 4.3 l/100 km |
| Fuel-mixture generation | Keihin EFI (throttle body 50 mm) |
| Lubrication | Pressure lubrication with 1 oil pumps |
| Chassis | |
| Weight (without fuel) | 152 kg |
| Tank capacity (approx.) | 13.5 l |
| Wheelbase | 1506 mm |
| Front brake disc diameter | 300 mm |
| Rear brake disc diameter | 240 mm |
| Front brake | Brembo twin-piston floating calliper, brake disc |
| Rear brake | Brembo single-piston floating calliper, brake disc |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated |
| Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| Ground clearance | 265 mm |
| Handlebar | Aluminium, tapered Ø 28/22 mm |
| Rear suspension | WP XPLOR with Pro-Lever linkage |
| Seat height | 935 mm |
| Silencer | Stainless steel primary and secondary silencer |
| Steering head angle | 62.3 ° |
| Rear subframe design | Self-supporting plastic tank |
| Suspension travel (front) | 265 mm |
| Suspension travel (rear) | 250 mm |
| Tyre dimensions (front/rear) | 90/90; 140/80 |
| Wheels | 1.85 x 21"; 2.50 x 18" |
| Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
| Wheelbase | 1506 ± 15 mm |
MY26 $21395